Mögliche Ausführungen
Artikel-Nummer | Außenmaß A1xB1 mm |
Ausschnittsmaß A2xB2 mm |
Revisionsöffnungsmaß A3xB3 mm |
Beplankungsstärke T3 mm |
Gewicht g |
10-300-WOOD-GE-25 | 600 x 600 | 600 x 600 | 300 x 300 | 25 | 4625 |
10-400-WOOD-GE-25 | 600 x 600 | 600 x 600 | 400 x 400 | 25 | 4825 |
10-500-WOOD-GE-25 | 600 x 600 | 600 x 600 | 500 x 500 | 25 | 5025 |
10-300-WOOD-E-25 | 300 x 300 | 306 x 306 | 300 x 300 | 25 | 1746 |
10-400-WOOD-E-25 | 400 x 400 | 406 x 406 | 400 x 400 | 25 | 2575 |
10-500-WOOD-E-25 | 500 x 500 | 506 x 506 | 500 x 500 | 25 | 3725 |
10-300-WOOD-OE-25 | 300 x 300 | 306 x 306 | 300 x 300 | 25 | 746 |
10-400-WOOD-OE-25 | 400 x 400 | 406 x 406 | 400 x 400 | 25 | 875 |
10-500-WOOD-OE-25 | 500 x 500 | 506 x 506 | 500 x 500 | 25 | 1025 |
10-600-WOOD-GF-25 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 25 | 5125 |
10-600/ 1200-WOOD-GF-25 | 600 x 1200 | 600 x 1200 | 600 x 1200 | 25 | 10200 |
10-400-WOOD-BS25 | 400 x 400 | 400 x 400 | 25 | 5325 | |
10-400-WOOD-BS35 | 400 x 400 | 400 x 400 | 35 | 7246 |
GE – Ganze Holzwolle-Platte mit eingebautem Revisionselement; E – Revisionselement mit Holzwolle-Einlage; OE – Revisionselement ohne Einlage vorgerichtet für 25 mm Einlage; GF – gefälzt zur Montage im Rastersystem; BS – ballwurfsichere Ausführung
Ist die von Ihnen benötigte Größe nicht aufgeführt? Ihr Modell können Sie mit genau den Maßen und mit der Einlage anfragen, die Sie individuell benötigen.
Sie wissen nicht genau, welche Größe Sie für Ihr Projekt benötigen? Wir unterstützen Sie gerne bei all Ihren Fragen. Melden Sie sich bei unseren Fachleuten unter 02363 5675219 oder info@plan-fd.de.