Mögliche Ausführungen
Artikel-Nummer | Außenmaß
A1xB1 mm |
Ausschnittsmaß
A2xB2 mm |
Revisionsöffnungsmaß
A3xB3 mm |
Beplankungsstärke
T3 mm |
Gewicht
g |
7-300-8-SKY | 300 x 300 | 315 x 315 | 300 x 300 | 8 | 2035 |
7-300-12,5-API | 300 x 300 | 315 x 315 | 300 x 300 | 12,5 | 1835 |
7-300-12,5-GX | 300 x 300 | 315 x 315 | 300 x 300 | 12,5 | 1735 |
7-300-12,5-HYD | 300 x 300 | 315 x 315 | 300 x 300 | 12,5 | 1835 |
7-400-8-SKY | 400 x 400 | 415 x 415 | 400 x 400 | 8 | 3046 |
7-400-12,5-API | 400 x 400 | 415 x 415 | 400 x 400 | 12,5 | 2746 |
7-400-12,5-GX | 400 x 400 | 415 x 415 | 400 x 400 | 12,5 | 2646 |
7-400-12,5-HYD | 400 x 400 | 415 x 415 | 400 x 400 | 12,5 | 2746 |
7-500-8-SKY | 500 x 500 | 515 x 515 | 500 x 500 | 8 | 4375 |
7-500-12,5-API | 500 x 500 | 515 x 515 | 500 x 500 | 12,5 | 3975 |
7-500-12,5-GX | 500 x 500 | 515 x 515 | 500 x 500 | 12,5 | 3675 |
7-500-12,5-HYD | 500 x 500 | 515 x 515 | 500 x 500 | 12,5 | 3875 |
7-600-8-SKY | 600 x 600 | 615 x 615 | 600 x 600 | 8 | 5825 |
7-600-12,5-API | 600 x 600 | 615 x 615 | 600 x 600 | 12,5 | 5325 |
7-600-12,5-GX | 600 x 600 | 615 x 615 | 600 x 600 | 12,5 | 5025 |
7-600-12,5-HYD | 600 x 600 | 615 x 615 | 600 x 600 | 12,5 | 5325 |
Sky – Aquapanel Skylite, API – Aquapanel Indoor, GX – Rigips Glasrock, HXD – Siniat La Hydra
Ist die von Ihnen benötigte Größe nicht aufgeführt? Ihr Modell können Sie mit genau den Maßen und mit der Einlage anfragen, die Sie individuell benötigen.
Sie wissen nicht genau, welche Größe Sie für Ihr Projekt benötigen? Wir unterstützen Sie gerne bei all Ihren Fragen. Melden Sie sich bei unseren Fachleuten unter 02363 5675219 oder info@plan-fd.de.